El APU es el análisis para la determinación del costo unitario de una actividad o partida a ejecutar en una obra o en un proyecto.
Itemizar realiza la determinación de este costo analizando los recursos que intervienen clasificados en 4 gandes bloques:
Ingresar a nuestra intranet para descargas los APUs
Si no tienes cuenta, creala aqui
La Base de Datos multirubro prealimentada de Itemizar lleva mas de 1.000 APU listos para usar, con rendimientos en cada uno de sus recursos si es necesario
Ingresa a nuestra intranet para descargar sin costo APUs, propuestas, rendimientos de Mano de Obra y Maquinarias, solicitar nuevos APUs, calificar cursos, comprar a precios preferenciales, etc.
Los Análisis de Precios Unitarios que semanalmente publicamos, están a disposición de quien lo necesite sin costo alguno
Las partidas mostradas son solo algunos ejemplos.
Ingrese para ver todo y descargar
N° | Nombre de la Partida | Unidad |
---|---|---|
1 | Afinado de piso mecanicamente | M2 |
2 | Cerámico sobre permanit | M2 |
3 | Estabilizado e=15 cm | M2 |
4 | Costaneras metálicas | Kg |
5 | Moldaje de fundaciones | M2 |
6 | Rellenos estructurales con estabilizado | M3 |
7 | Estuco base 1:3 con Sika 1 | M2 |
8 | Poliducto PVC 75 mm | ML |
9 | Empalme de distribución | GL |
10 | Juego modular Top Play SM-82 | Unid |
11 | Escarpe mecanizado sin extracción | M2 |
12 | Instalación de WC kid | Unid |
13 | Malla de Tierra | GL |
14 | Sub estación 500 KVA | C/U |
15 | Fabricación de cerchas de madera | C/U |
16 | Perfilado de terraplenes | M2 |
17 | Fabricación de cerchas metálicas | KG |
18 | Afinado de radieres con puente de adherencia | M2 |
19 | Cubierta panel PV4 prepintado | M2 |
20 | Instalación de soleras rectas tipo A | ML |
Copyright © Itemizar 2020
All rights reserved.